| Направление | А/К | Класс обслуживания | Тариф | Дополнительные условия |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 195 евро | продажа из подкласса О |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 200 евро | продажа из подкласса Я |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 205 евро | продажа из подкласса Н |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 250 евро | продажа из подкласса Р |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 270 евро | продажа из подкласса Т |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 295 евро | продажа из подкласса В |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 325 евро | продажа из подкласса М |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 344 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса О |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 354 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Я |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 355 евро | продажа из подкласса К |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 364 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Н |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 385 евро | продажа из подкласса Ц |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 415 евро | продажа из подкласса Ж |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 500 евро | продажа из подкласса Э |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 500 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Р |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 540 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Т |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 590 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса В |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 650 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса М |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 710 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса К |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 770 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ц |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 830 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ж |
| Душанбе - Челябинск | C7 | эконом | 1000 евро (туда и обратно) | проадажа из подкласса Э |
| Душанбе - Челябинск | C7 | бизнес | 415 евро | продажа из подкласса Д |
| Душанбе - Челябинск | C7 | бизнес | 600 евро | продажа из подкласса Б |
| Душанбе - Челябинск | C7 | бизнес | 800 евро | продажа из подкласса И |
| Душанбе - Челябинск | C7 | бизнес | 930 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Д |
| Душанбе - Челябинск | C7 | бизнес | 1200 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Б |
| Душанбе - Челябинск | C7 | бизнес | 1600 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса И |
| Екатеринбург - Челябинск | C7 | эконом | 455 евро | продажа из подкласса Ц |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 175 евро | продажа из подкласса О |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 210 евро | продажа из подкласса Я |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 230 евро | продажа из подкласса О |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 245 евро | продажа из подкласса Н |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 250 евро | продажа из подкласса Я |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 273 евро | продажа из подкласса Н |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 280 евро | продажа из подкласса Р |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 303 евро | продажа из подкласса Р |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 334 евро | продажа из подкласса Т |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 350 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса О |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 364 евро | продажа из подкласса В |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 394 евро | продажа из подкласса М |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 420 евро | продажа из подкласса М |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 420 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Я |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 425 евро | продажа из подкласса К |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 460 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса О |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 490 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Н |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 495 евро | продажа из подкласса Ж |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 495 евро | продажа из подкласса Д |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 500 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Я |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 525 евро | продажа из подкласса Ц |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 536 евро | продажа из подкласса Э |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 546 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса Н |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 560 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Р |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 606 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Р |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 630 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Т |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 667 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Т |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 728 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса В |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 788 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса М |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 840 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса М |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 849 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса К |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 909 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ц |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 990 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ж |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 990 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Д |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 1050 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ц |
| Ереван - Челябинск | C7 | эконом | 1071 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Э |
| Ереван - Челябинск | C7 | бизнес | 545 евро | продажа из подкласса Д |
| Ереван - Челябинск | C7 | бизнес | 830 евро | продажа из подкласса Б |
| Ереван - Челябинск | C7 | бизнес | 882 евро | продажа из подкласса Б |
| Ереван - Челябинск | C7 | бизнес | 934 евро | продажа из подкласса И |
| Ереван - Челябинск | C7 | бизнес | 1090 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Д |
| Ереван - Челябинск | C7 | бизнес | 1552 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Б |
| Ереван - Челябинск | C7 | бизнес | 1762 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Б |
| Ереван - Челябинск | C7 | бизнес | 1867 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса И |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 1550 руб. | продажа из подкласса М |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 2050 руб. | продажа из подкласса Н |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 2550 руб. | продажа из подкласса К |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 3000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса М |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 3100 руб. | продажа из подкласса Т |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 3550 руб. | продажа из подкласса Л |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 4000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса Н |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 4050 руб. | продажа из подкласса Э |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 4550 руб. | продажа из подкласса У |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 5000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса К |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 5050 руб. | продажа из подкласса Х |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 5550 руб. | продажа из подкласса Е |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 6050 руб. | продажа из подкласса Ж |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 6100 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса Т |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 7000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса Л |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 8000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса Э |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 9000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса У |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 10000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса Х |
| Казань - Челябинск | БГ | эконом | 11000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса Е |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 3950 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 4200 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 4400 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 4700 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 5000 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 5600 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 5685 руб. | продажа из подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 6000 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 6500 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 6825 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 7500 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | БГ | эконом | 7900 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 8190 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 9400 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 9710 руб. | продажа из подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 10340 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 11230 руб. | продажа из подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 11370 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 11800 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 12755 руб. | продажа из подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 13650 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 14275 руб. | продажа из подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 15800 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 16380 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 16800 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 19420 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССАк |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 22460 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 25510 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 28550 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 31600 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | эконом | 33600 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | бизнес | 26400 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | бизнес | 36300 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | бизнес | 52800 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА |
| Москва-Домодедово - Челябинск | C7 | бизнес | 72600 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 4400 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА L |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 4950 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА W |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 5500 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА Q |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 6050 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА T |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 6600 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА V |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 7700 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА K |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 8000 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА L |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 9000 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА W |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | СУ | эконом | 9350 руб. | продажа из подкласса H |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 10000 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА Q |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 11000 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА T |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | СУ | эконом | 11550 руб. | продажа из подкласса M |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 12000 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА V |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 14000 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА K |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | СУ | эконом | 14300 руб. | продажа из подкласса B |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | эконом | 17000 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА H |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | СУ | эконом | 21000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса M |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | СУ | эконом | 26000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса B |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | бизнес | 22000 руб. | продажа из подкласса D |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | бизнес | 27500 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА C |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | бизнес | 38500 руб. | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА J |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | бизнес | 40000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса D |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | SU | бизнес | 50000 руб. (туда и обратно) | ПРОДАЖА ИЗ ПОДКЛАССА C |
| Москва-Шереметьево - Челябинск | СУ | бизнес | 70000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса J |
| Новосибирск - Челябинск | БГ | эконом | 4975 руб. | продажа из подкласса Э |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 5500 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 6400 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 7000 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 7600 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 8400 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 10000 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 11000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса О |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 11700 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 12200 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 12700 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 13700 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 15000 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 15200 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 16200 руб. | продажа из подкласса М |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 17200 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 18000 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 22000 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 27000 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 30000 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | эконом | 32200 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | бизнес | 17200 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | бизнес | 18200 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | бизнес | 22600 руб. | продажа из подкласса С |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | бизнес | 33200 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Санкт-Петербург - Челябинск | ПЛ | бизнес | 41200 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 195 евро | продажа из подкласса О |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 200 евро | продажа из подкласса Я |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 205 евро | продажа из подкласса Н |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 210 евро | продажа из подкласса Р |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 273 евро | продажа из подкласса Я |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 285 евро | продажа из подкласса М |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 310 евро | продажа из подкласса К |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 324 евро | продажа из подкласса Р |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 340 евро | продажа из подкласса Ц |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 380 евро | продажа из подкласса Д |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 390 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса О |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 410 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Н |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 420 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Р |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 445 евро | продажа из подкласса М |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 470 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Т |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 500 евро | продажа из подкласса Э |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 520 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса В |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 526 евро | продажа из подкласса Ц |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 546 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Я |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 570 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса М |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 620 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса К |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 647 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Р |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 680 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ц |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 728 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Т |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 760 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ж |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 760 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ж |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 860 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Д |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 889 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса М |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 1000 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Э |
| Худжанд - Челябинск | C7 | эконом | 1051 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ц |
| Худжанд - Челябинск | C7 | бизнес | 550 евро | продажа из подкласса Б |
| Худжанд - Челябинск | C7 | бизнес | 750 евро | продажа из подкласса И |
| Худжанд - Челябинск | C7 | бизнес | 1100 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Б |
| Худжанд - Челябинск | C7 | бизнес | 1500 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса И |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 150 евро | продажа из подкласса О |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 155 евро | продажа из подкласса Я |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 160 евро | продажа из подкласса Н |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 250 евро | продажа из подкласса Р |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 270 евро | продажа из подкласса Т |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 295 евро | продажа из подкласса В |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 325 евро | продажа из подкласса М |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 344 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса О |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 354 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Я |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 364 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Н |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 385 евро | продажа из подкласса Ц |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 415 евро | проадажа из подкласса Ж |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 465 евро | продажа из подкласса Д |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 500 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Р |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 500 евро | продажа из подкласса Э |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 540 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Т |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 590 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса В |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 650 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса М |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 710 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса К |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 770 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ц |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 830 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Ж |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 930 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Д |
| Челябинск - Душанбе | C7 | эконом | 1000 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Э |
| Челябинск - Душанбе | C7 | бизнес | 600 евро | продажа из подкласса Б |
| Челябинск - Душанбе | C7 | бизнес | 800 евро | продажа из подкласса И |
| Челябинск - Душанбе | C7 | бизнес | 1200 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Б |
| Челябинск - Душанбе | C7 | бизнес | 1600 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса И |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 230 евро | продажа из подкласса О |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 250 евро | продажа из подкласса Я |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 273 евро | продажа из подкласса Н |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 303 евро | продажа из подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 334 евро | продажа из подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 364 евро | продажа из подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 394 евро | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 425 евро | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 455 евро | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 460 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 495 евро | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 500 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Я |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 536 евро | продажа из подкласса Э |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 546 евро (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 606 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 667 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 728 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 788 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 849 евро (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 909 евро (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 990 евро (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Ереван | C7 | эконом | 1071 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Э |
| Челябинск - Ереван | C7 | бизнес | 801 евро | продажа из подкласса Б |
| Челябинск - Ереван | C7 | бизнес | 849 евро | продажа из подкласса И |
| Челябинск - Ереван | C7 | бизнес | 1601 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса Б |
| Челябинск - Ереван | C7 | бизнес | 1697 евро (туда и обратно) | продажа из подкласса И |
| Челябинск - Казань | БГ | эконом | 1825 руб. | |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 2600 руб. | продажа из подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 3300 руб. | продажа из подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 3950 руб. | продажа из подкласса Ц |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 4200 руб. | продажа из подкласса Е |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 4400 руб. | продажа из подкласса Ж |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 4700 руб. | продажа из подкласса В |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 5000 руб. | продажа из подкласса К |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 5300 руб. | продажа из подкласса Л |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 5600 руб. | продажа из подкласса Т |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 5685 руб. | продажа из подкласса N |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 6825 руб. | продажа из подкласса R |
| Челябинск - Москва-Домодедово | БГ | эконом | 7900 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса Ц |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 8190 руб. | продажа из подкласса T |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 8700 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 9710 руб. | продажа из подкласса B |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 9800 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 10000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 11000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 11230 руб. | продажа из подкласса M |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 11800 руб. | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 12000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 12755 руб. | продажа из подкласса K |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 13000 руб. (туда и обратно) | продажа из подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 14000 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 14275 руб. | продажа из подкласса H |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 15800 руб. | продажа из подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 17600 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 18000 руб. | |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 19600 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
| Челябинск - Москва-Домодедово | C7 | эконом | 23600 руб. (туда и обратно) | продажа из выделенного подкласса |
